Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso
Tipologia: Attività di Mercato /
Area tematica: Commercio
Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso
Gestione Comune di Trieste | |||
Caratteristiche del Mercato | TerminaleRecintato | ||
Attività | Continua (giorni feriali) | 00.00 24.00 | |
Superficie | Coperta | ||
Galleria centrale | Mq. 4000 | ||
Magazzini vendita (mq.76) n.53 | Mq. 4028 | ||
Magazzini in subconcessione | Mq. 2313 | ||
Scoperta | Tot. Mq. 10341 | ||
Tot. Mq. 13647 | |||
Totale | Mq. 23988 | ||
Posteggi | In concessione | 47 | |
Superficie complessiva | Mq. 3496 | ||
Nr. 27 aziende concessionarie all’ingrosso
Fatturato annuo: + Lire 130 miliardi
Occupati: 150 (titolari e dipendenti)
Operazioni di facchinaggio e trasporto a disposizione degli utenti
Coop. Facchini S.r.l. (soci 54) | Concessionari (27) | Altri (8) | Totale | |
Autocarri fino a 35q.li | 14 | 30 | 2 | 46 |
Autocarri oltre a 35q.li | 22 | - | 6 | 28 |
Carrelli elevatori elettrici | 8 | 7 | - | 15 |
Carrelli quattro ruote | 40 | - | - | 40 |
Carrelli tre ruote | 50 | 65 | - | 115 |
Transpalletts elettrici | 4 | - | - | 4 |
Transpallettes | 40 | 30 | - | 70 |
Acquirenti abituali | Grossisti (di Trieste Gorizia e Udine) | 30 |
Dettaglianti | 338 | |
Catene di acquisto | 4 | |
Grande distribuzione | 18 | |
Comunità | 7 | |
Importatori stranieri (Slovenia, Croazia, Bosnia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Austria) | 30 | |
Totale | 427 |
Consistenza | Servizi controllo igienico-sanitaro | Asl. 1 Triestina |
Servizio controlli annonari | Polizia Municipale | |
Sportello bancario | Unicredit banca s.p.a. | |
Pesa pubblica | Cooperativa pesatori | |
Servizio di facchinaggio | Cooperativa facchini | |
Attrezzature frigorifere private | 27 nel corpo principale | |
Capacità celle frigo | 7 nei magazzini esterni | |
q.li 4000 | ||
mc. complessivi | 1452 |
Movimentazione delle merci | A mano | si |
meccanica | si | |
Sistema di rilevazione (dei quantitativi introdotti) | Accertamento all’ingresso | si |
Personale impiegato in mercato | Denuncia dei concessionari | si |
Venditori | 27 grossisti + 85 produttori | |
Dipendenti degli operatori | 104 | |
Dipendenti dell’Ente di gestione | 14 | |
Altro personale | 54 facch | |
4 bar | ||
1 coop. pesatori | ||
Totale | 289 |
Data di aggiornamento: 10.04.2019