.....................................................................

Roller Trophy

Freiburg
03-05-2001

Si è tenuto a Friburgo il Trofeo Internazionale di Pattinaggio Artistico denominato Roller Trophy, un trofeo particolarmete interessante dal punto di vista tecnico in quanto vi gareggiano tutte le categorie, effettive ed amatoriali (dette open) .
Al fine della classifica finale vengono valutati solo i risultati della combinata
Ogni società , in rappresentanza della propria nazione, può partecipare con un massimo di venticinque atleti.
Il trofeo è quadriennale e l'ultima fase si è tenuta a Friburgo; le precedenti si erano svolte a Villeneuve (Svizzera), Rence (Slovenia), Trieste (Italia).

Le nazioni partecipanti sono

  • Svizzera
  • Slovenia
  • Italia
  • Germania
Al trofeo l'Italia è "storicamente" rappresentata dal P.A.Jolly di Trieste che ques'anno ha conquistato il podio in quasi tutte le categorie, aggiudicandosi dieci ori, tre argenti e cinque bronzi.
Un grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato con entusiasmo e serietà tenendo ancora una volta alti i colori dell'Italia e del Jolly


immagine della squadra italiana

la nostra squadra





Risultati della combinata



Senior femminile



         END PF K Name                        Nation Punkte        M.V.    Krit
         1   2 1 Ariana Ieicic                 I       159.700     2.0
         2   1 2 Janine Berger                 CH      159.900     1.0
         3   3 3 Corinne Kappeler              CH      142.600     0.0

Senior maschile

         END PF K Name                         Nation  Punkte    M.V.     Krit
         1   1 2 Giorgio Sergas                I       177.800   1.0          
         2   2 1 David Vitta                   I       165.600   0.0          

Junior maschile


         END PF K   Name                         Nation Punkte     M.V.     Krit
         1      1   Raffaele Sinkovich              I    85.700    0.0          

Junior femminile

         END   PF  K Name                         Nation Punkte      M.V.    Krit
         1      1  1 Sabrina Renner               D      163.600     4.0         
         2      2  2 Karen Höcklin                CH     156.600     3.0         
         3      3  5 Jutta Oberlin                D      149.600     1.5      7a 
         4      4  3 Jeanine Diethelm             CH     148.500     1.5      7a 
         5      5  6 Andreja Rucman               SLO    142.700     0.0

Junesse maschile

END PF K Name Nation Punkte M.V. 1 2 1 William Merlato I 146.800 0.0

Junesse femminile

         END PF K Name                                 Nation   Punkte    M.V.      Krit
         1   1   1 Jasmin Bär                          CH     158.000     4.0           
         2   2   2 Monika Frank                        D      149.100     3.0           
         3   3   3 Stefanie Zimmermann                 CH     143.900     2.0           
         4   6   4 Stefanie Stahel                     CH     130.500     1.0           
         5   7   5 Giada Spizzichino                   CH     117.600     0.0   

Cadetti maschile

         END PF K Name                         Nation Punkte    M.V.     Krit
         1   2 1 Luigi Braini                I      143.500     0.5       7a 
         1   1 2 Patrick Bär                 CH     143.500     0.5       7a 

Cadetti femminile

         END PF  K Name                       Nation Punkte     M.V.    Krit
          1   1  1 Lucija Mlinaric           SLO    159.000     8.0        
          2   5  4 Sanja Lasic                SLO    139.500     6.5.    7c 
          3   2  5 Jessica Loi                I     139.600      6.5     7c 
          4   8  2 Tadeja Lavric              SLO    137.600     5.0        
          5   9  3 Soraja Rusjan              SLO    137.700     4.0        
          6   4  7 Jessica Ziegler            CH     130.300     3.0        
          7   7  6 Sandra Brenneisen          CH     129.200     2.0        
          8   6  8 Raphaela Gabriel           CH     126.600     1.0        
          9   10 9 Susanne Bader              CH     113.500     0.0        

Open maschile

         END PF K Name                          Nation Punkte     M.V
         i    1 1 Emanuele Valberghi            I      130.000      2.0
         2    2 2 Alex Buoitastella             I      120.900      1.0
         3    3 3 Kim Fischer                   D        96.800     0.0

Open femminile

         END PF   K Name                       Nation Punkte      M.V.
         i   1  1 Jennifer Vidach              I      142.100     9.0
         2   2  2 Alice Punis                  I       135.400     8.0
         3   3  3 Alessa Zorni                 I       133.300     7.0
         4   4  4 Celine Kienzier              D      109.100     6.0
         5   5  5 Melissa Diez                 D      108,700     5.0
         6   6  7 Marie Winterhalter           D       98.400     4.0
         7   8  6 Chantal Hänngi               CH      97.800     3.0
         8   7  l0 Myriam Hettich              D       94.800     2.0
         9   9  9 Karin Bracher                CH      93.100     1.0
         l0  l0 8 Corinne Brunner              CH      83.200     0.0

Giovanissimi maschile

             Name                          Nation Punkte     M.V.    Krit
          1 Nicholas Secchini              I        42.200     0.0

Giovanissimi femminile

             Name                          Nation Punkte     M.V.    Krit
          1  Martina Pecchiar              I      56.900     7.0
          2  Meta Arcon                    SLO    55.300     6.0
          3  Nika Babic                    SLO    47.700     5.0
          4  Isis Fischer                  D      47.700     4.0
          5  Luisa Stättner                D      46.100     3.0
          6  Andrea Happersberger          D      43.600     2.0
          7  Petra Rusjan                  SLO    41.300     1.0
          8  Ornella Müller                CH     39.000     0.0

Esordienti maschile

          END PF   K Name                         Nation Punkte      M.V.    
           1   2   1 Manuel Vascotto              I       123.000     3.0
           2   1   2 Matthias Clad                D       121.700     2.0
           3   3   3 Claudio Meinig               D       112.700     1.0
           4   4   4 Davide Antonucci             I       107.900     0.0

Esordienti femminile

         END PF   K Name                         Nation Punkte       M.V.    
          i    1  1 Sara Pregelj                 SLO     135.900     13.0
          2    2  2 Martina Vetrih               SLO     130.600     12.0
          3    3  3 Veronica Riccobon            I       124.100     11.0
          4    7  4 Danaja Cerne                 SLO     120.600     10.0
          5    5  5 Romina Meonig                D       117.300     9.0
          6    4  6 Katja Brenneisen             CH      115.900     8.0
          7    6  7 Anet Rozic                   SLO     113.800     7.0
          8    8  9 Vanessa Nesta                D       103.400     6.0
          9    9  8 Vanessa Ries                 CH       98.900     5.0
         10  10  10 Mirjam Bacher                CH       95.400     4.0
         11  11  12 Madeleine Schnörringer       CH       86.400     3.0
         12  12  13 Cornelia Müller              CH       85.800     2.0
         13  13  11 Dominique-Jasmin Brunner     CH       82.000     1.0
         14  14  14 Mirjam Dieterle              CH       74.800     0.0

Allievi maschile

          END PF   K Name                         Nation Punkte     M.V.     Krit
          1   1    2 Fabian Clad                  D      128.800     3.0         
          2   3    1 Daniele Zorni                I      124.100     2.0         
          3   2    3 Fabrizio Müller              CH     117.500     1.O    
          4   4    4 Leif Fischer                 D      108.100     0.0         

Allievi femminile

          END  PF  K Name                         Nation Punkte      M.V.    Krit
           1    2  1 Maja Turel                   SLO     143.900    4.0
           2    1  2 Maxi  Cerar                  SLO     141.300    3.0
           3    4  3 Gioia Perreca                I       127.400    2.0
           4    3  4 Charlotte Oberschild         D       127.400    1.0
           5    5  5 Nina Misigoj                 SLO     117.300    0.0

           mt


logo archivio
logo homepage